<aside> 🗣 ここでは小口見積管理について説明します
</aside>
目次
1.画面左のメニュー内会計管理>小口見積をクリック後、右上「新規作成ボタン」をクリックします (各施行の「見積・請求」ボタンからも小口見積作成画面にお進みいただけます)

2.必要事項を入力します。


※赤字は必須項目です
| 見積名 | 見積の名前を入力します。 |
|---|---|
| 依頼主 | ご依頼いただいた方を入力します。 |
| 依頼主(かな) | 依頼主様のふりがなを入力します。 |
| 受注日 | 受注日を入力します。 |
| 担当者名 | 小口見積の担当プランナーを選択します |
| 施行 | 見積を紐づける施行を選択します。紐づけることで各施行の見積画面から小口見積が確認できます。紐づけずに小口見積を作成することも可能です。 |
| 施行種別 | 施行タイプのうち、「婚礼」「宴会」から選択します |
| 部門 | 該当の部門を選択します。 |
| サービス料 | サービス料を設定します。(%単位) |
| 納品希望日 | 納品希望日を設定します。 |
| プラン | プランを設定します。プランの作成方法は‣ でご確認ください。 |
| セット商品 | セット商品を設定します。セット商品の作成方法は‣ でご確認ください。 |
| 見積備考テンプレート | あらかじめ作成している見積書備考テンプレートから選択します。見積書備考テンプレートの作成方法は‣ でご確認ください。 |
| 見積書備考 | 見積書の備考欄に表示する内容を入力します。見積書備考テンプレートを選択した場合は、テンプレートに設定されている文章が挿入されます。そこから編集いただくことも可能です。 |
| 請求書テンプレート | あらかじめ作成している請求書備考テンプレートから選択します。請求書備考テンプレートの作成方法は‣ でご確認ください。 |
| 請求書備考 | 請求書の備考欄に表示する内容を入力します。請求書備考テンプレートを選択した場合は、テンプレートに設定されている文章が挿入されます。そこから編集いただくことも可能です。 |
<aside> ⚠️ 施行、施行タイプは再度編集ができませんのでご注意ください
</aside>
【配送情報】※式場受け取りの場合、「受け取り人名」以下の項目は任意入力です
| 受け取り方法 | 受け取り方を選択します (式場受け取りもしくは指定住所受け取り) | | --- | --- | | 受け取り人名 | ご依頼いただいた方を入力します | | 郵便番号 | 郵便番号を入力します | | 都道府県 | 都道府県を入力します | | 市区町村 | 市区町村を入力します | | 町域・番地 | 町域・番地を入力します | | 建物名・部屋番号 | 建物名・部屋番号を入力します | | 電話番号 | 電話番号を入力します※ハイフンあり | | 備考 | 備考を入力します |
3.「作成」をクリックで見積一覧に追加されます。

