<aside> 🗣
こちらでは商品の新規一括登録の説明をします。
</aside>
1.商品管理のタブ内の『新規一括登録』を選択します
※登録商品が少ない場合は個別登録がスムーズです。

2.必要情報を入力し、「次へ」をクリックします

| 施行種別 | 『婚礼』『宴会』該当の種別を選択してください |
|---|---|
| 対象式場 | 対象式場を選択してください |
| 複数式場選択可能ですので、同一商品であれば複数選択を行なっていただくと便利です。 |
3.『サンプルExcelをダウンロード』をクリックし、Excelをダウンロードをしていただき、必要項目を入力してください
※フォーマットのアップデートがある場合がございますので、必ず最新のサンプルExcelをダウンロードを行い、入力を進めてください。
.png)
※赤字は入力必須項目です。
<aside> ⚠️
注意点
ダウンロードされたエクセルデータ内の2列目の文字列を編集してしまうと エラーで一括登録ができないため編集しないようお願いいたします、
</aside>
| 項目名 | 説明 | 備考・注意事項 |
|---|---|---|
| 式場商品コード | 式場様にて採番・設定されている商品コードをご入力ください。 | |
| 商品一覧画面で検索に使用することが可能です | ||
| 商品名 | 商品名をご入力ください | |
| 商品名(カナ) | 商品名のカナを入力できます | |
| 上代(税込) | 税込の上代金額を入力してください | 必ず整数表示でお願いします |
| 下代(税込) | 税込の下代金額を入力できます | 必ず整数表示でお願いします |
| 消費税 | 「標準税率」「軽減税率」「非課税」「不課税」の中から1つ選択してください | |
| サービス料 | 「サービス料あり」「サービス料なし」のいずれかを選択してください | |
| 大カテゴリー | 商品が属する大カテゴリーを入力します。 | |
| 大カテゴリーは式場ごとに異なります。 | ||
| ご不明な場合はOiwaii 画面左下の吹き出しアイコンからお問い合わせください。 | 設定済みのカテゴリ一覧を参照に入力をお願いいたします | |
| カテゴリー | 商品が属するカテゴリーを入力します。 | |
| カテゴリーは式場ごとに異なります。 | ||
| ご不明な場合はOiwaii 画面左下の吹き出しアイコンからお問い合わせください。 | ||
| サブカテゴリー | 商品が属するサブカテゴリーを選択します。 | |
| サブカテゴリーは式場ごとに異なります。 | ||
| ご不明な場合はOiwaii 画面左下の吹き出しアイコンからお問い合わせください。 | ||
| 複数ある場合は、「,」で区切ってご入力ください。(例:引出物A, 引出物B) | ||
| 変更期日(施行◯日前) | 施行の何日前まで、商品の数量やキャンセルなどの変更を受け入れ可能かを入力できます。 | 半角数字でご入力ください |
| **表示期間開始日 | ||
| 表示期間終了日 | ||
| (対象:施行日)** | 施行日に応じて対象の商品が見積に追加できるかどうかの設定となります |
※例:「2024/01/01〜2024/12/31」にした場合、施行日が2024年1月1日〜2024年12月31日の施行にのみ商品が表示されます。 | | | 表示期間開始日 表示期間終了日 (対象:契約日) | 式場・カップルが商品を検索するタイミングに応じて対象の商品が見積に追加できるかどうかの設定となります
※例:「2024/01/01〜2024/12/31」にした場合、2024年1月1日〜2024年12月31日の期間に、式場様が商品検索をした際にのみ表示されます。 | | | 表示期間開始日 表示期間終了日 (対象:検索日) | 施行の契約日に応じて対象の商品が見積に追加できるかどうかの設定となります
※例:「2024/01/01〜2024/12/31」にした場合、契約日が2024年1月1日〜2024年12月31日の施行にのみ商品が表示されます。 | | | 非表示期間開始日 非表示期間終了日 (対象:施行日) | 対象の商品が式場・カップルに非表示となる施行の期間を入力します。
※表示期間と非表示期間が重なった場合には、非表示期間が優先されます。 ※例:表示期間「2024/01/01〜2024/12/31」、非表示期間「2024/06/01〜2024/06/30」の場合、2024年6月15日の施行では商品が表示されませんが、2024年7月1日の施行では商品が表示されます。 | | | 売上科目名 | 売上科目名を入力できます | | | 売上補助科目名 | 売上補助科目を入力できます | | | 特殊設定 | 「値引き」「プラン専用」を選択できます
特に指定がない場合は空欄もしくは「未選択」にしてください。 いずれもプランナー様側での見積作成に影響がございますので、設定の際には式場様のご意向に準じて設定をお願いいたします。
・値引:値引き商品として上代、下代をマイナス金額で設定することが可能です。
・プラン専用:プランの構成商品としてのみ利用できる商品の場合に選択します。プランナー様が操作する見積画面にて、プラン専用を選択した商品単独で見積へ追加することはできなくなります。 | | | 数量変動 | 「実数」「ゲスト数連動」「テーブル数連動」から閃tなくしてください | | | カスタマーメモ | カスタマーメモを入力できます | | | 画像 | 掲載する画像のファイル名を記載します。 | 複数枚ある場合は「,」で区切ってください。 (例:image1.jpg,image2.jpg,image3.jpg)
必ず拡張子までご入力をお願いいたします。 ※拡張子も大文字・小文字問わず完全一致での入力をお願いします。 |
4.入力したExcelデータと登録する画像をアップロードし、登録をクリックします
※追加する画像は、Excelファイルに入力する画像名と同一のファイル名である必要があります。(拡張子を含みます)
<aside> 💡
画像は一括で複数枚数登録が可能です。 画像のサイズが大きすぎると読み込みエラーや表示に時間が勝ってしまうため、1MB以下を推奨しております。
</aside>
