<aside> ☑️
ここでは注文票について説明します こちらの帳票では施行の注文商品の内容や金額を一商品ごとに確認できます
</aside>
<aside>
</aside>
1.メニューバーより「データ出力」をクリックします。
※「レポート管理者」のみ閲覧可能です

2.デフォルト帳票をクリックします。

3.出力対象を「注文票」に選択し、対象式場・出力期間を選択し、「出力する」をクリックします。 ※対象式場は複数選択可能です。
※売上日=婚礼/宴会見積作成時に設定した施行日、もしくは小口見積もり作成時に設定した納品希望日です。



※シートでそれぞれ『税抜』『税込』のデータを確認することができます。
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 担当プランナー | 該当施行の打合せ担当プランナー |
| 施行ID | 施行に紐づいたID |
| 施行名 | 該当施行の設定済みの施行名 |
| 施行日 | 該当施行の施行日 |
| 受注日 | 該当商品の受注日 |
| 納品希望日 | 設定している納品希望日 |
| 施行タイプ | 該当施行の施行タイプ(婚礼/宴会) |
| 部門 | 該当施行の部門 |
| 式場名 | 該当施行の式場名 |
| 請求先名 | 該当商品の請求先 |
| 商品名 | 該当商品の商品名 |
| カスタマー表示名 | 該当商品のカスタマー表示名(見積もり表示名) |
| ステータス | 該当商品の受発注ステータス |
| パートナー名 | 該当商品のパートナー名 |
| 大カテゴリー | 該当商品の大カテゴリー名 |
| カテゴリー | 該当商品のカテゴリー名 |
| サブカテゴリー | 該当商品のサブカテゴリー名 |
| 売上科目 | 該当商品の売上科目 |
| 売上科目コード | 該当商品の売上科目コード |
| 売上補助科目 | 該当商品の売上補助科目 |
| 売上補助科目コード | 該当商品の売上補助科目コード |
| 下代単価 | 該当商品明細の下代単価 |
| 掛け率 | 商品明細の下代計算率 |
| ※掛け率連動にチェックしていない場合は空欄で出力されます。 | |
| 売上単価 | 該当商品の単価(上代) |
| 消費税率 | 該当商品の消費税率 |
| 下代消費税率 | 該当商品の下代消費税率 |
| 数量 | 該当商品の注文数 |
| 下代合計額 | 該当商品の下代合計額(下代単価×数量) |
| 値引額 | 該当商品の値引額 |
| 売上額 | 該当商品の売上額(売上単価×数量-下代合計額) |